ENTRANCE EXAMINATION RESULT
| 入試区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
| 学校推薦型 | 公募Ⅰ期 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 公募Ⅱ期 | 3 | 3 | 2 | ||
| 指定校 | 8 | 8 | 8 | ||
| スポーツ | 3 | 3 | 2 | ||
| 外国人留学生 | 1 | 1 | 1 | ||
| 一般 | Ⅰ期 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| Ⅱ期 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ⅲ期 | 1 | 1 | 0 | ||
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 50 | 47 | 46 | 42 | |
| 入試区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 40 | 31 | 30 | 30 | |
| 学校推薦型 | 公募Ⅰ期 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 公募Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 指定校 | 9 | 9 | 9 | ||
| スポーツ | 4 | 4 | 4 | ||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般 | Ⅰ期 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ⅲ期 | 2 | 1 | 1 | ||
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 70 | 50 | 48 | 48 | |
| 入試区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 20 | 18 | 17 | 17 | |
| 学校推薦型 | 公募Ⅰ期 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 公募Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 指定校 | 2 | 2 | 2 | ||
| スポーツ | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生 | 34 | 34 | 30 | ||
| 一般 | Ⅰ期 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Ⅱ期 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ⅲ期 | 3 | 2 | 1 | ||
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 50 | 61 | 57 | 51 | |
※合格者最低点および平均点は非公表です。
| 入試区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 50 | 40 | 40 | 40 | |
| 学校推薦型 | 公募Ⅰ期 | 25 | 2 | 2 | 2 |
| 公募Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 指定校 | 3 | 3 | 3 | ||
| スポーツ | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般 | Ⅰ期 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 85 | 50 | 50 | 50 | |
| 入試区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 40 | 54 | 53 | 53 | |
| 学校推薦型 | 公募Ⅰ期 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 公募Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | ||
| 指定校 | 9 | 9 | 9 | ||
| スポーツ | 1 | 1 | 1 | ||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般 | Ⅰ期 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 | 1 | 1 | 1 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 80 | 71 | 70 | 70 | |
| 入試区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 40 | 21 | 21 | 21 | |
| 学校推薦型 | 公募Ⅰ期 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 公募Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 指定校 | 3 | 3 | 3 | ||
| スポーツ | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生 | 41 | 41 | 41 | ||
| 一般 | Ⅰ期 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 80 | 70 | 70 | 68 | |
※合格者最低点および平均点は非公表です。
ENTRANCE EXAMINATION QUESTION COLLECTION
※ 英語、国語は著作権の関係で一部の問題の掲載を見合わせております。
令和8年度一般Ⅰ期入学試験問題集(公開用)[PDF 1.92MB] 令和7年度一般Ⅰ期入学試験問題集(公開用)[PDF 3.54MB]