Admissions

入試情報

入試データ

ENTRANCE EXAMINATION RESULT

令和7(2025)年度 入試結果

中国学園大学

現代生活学部 人間栄養学科
入試区分 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数
総合型選抜 20 17 17 17
学校推薦型 公募Ⅰ期 40 1 1 1
公募Ⅱ期 0 0 0
指定校 9 9 9
スポーツ 5 5 5
外国人留学生 0 0 0
一般 Ⅰ期 20 3 3 2
Ⅱ期 1 0 0
Ⅲ期 0 0 0
社会人特別 0 0 0
帰国生徒 0 0 0
外国人留学生 0 0 0
合計 80 36 35 34
子ども学部 子ども学科
入試区分 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数
総合型選抜 35 25 25 25
学校推薦型 公募Ⅰ期 45 4 4 4
公募Ⅱ期 3 3 3
指定校 8 8 8
スポーツ 7 7 6
外国人留学生 0 0 0
一般 Ⅰ期 20 6 6 5
Ⅱ期 0 0 0
Ⅲ期 0 0 0
社会人特別 0 0 0
帰国生徒 0 0 0
外国人留学生 0 0 0
合計 100 53 53 51
国際教養学部 国際教養学科
入試区分 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数
総合型選抜 15 3 3 3
学校推薦型 公募Ⅰ期 23 0 0 0
公募Ⅱ期 0 0 0
指定校 2 2 2
スポーツ 2 2 1
外国人留学生 5 5 5
一般 Ⅰ期 12 1 1 0
Ⅱ期 0 0 0
Ⅲ期 1 1 1
社会人特別 0 0 0
帰国生徒 0 0 0
外国人留学生 1 1 1
合計 50 15 15 13

※合格者最低点および平均点は非公表です。

中国短期大学

総合生活学科
入試区分 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数
総合型選抜 40 39 39 39
学校推薦型 公募Ⅰ期 35 0 0 0
公募Ⅱ期 0 0 0
指定校 10 10 10
スポーツ 0 0 0
外国人留学生 0 0 0
一般 Ⅰ期 10 2 2 1
Ⅱ期 1 0 0
Ⅲ期 0 0 0
社会人特別 0 0 0
帰国生徒 0 0 0
外国人留学生 0 0 0
合計 85 52 51 50
保育学科
入試区分 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数
総合型選抜 50 43 43 43
学校推薦型 公募Ⅰ期 60 3 2 2
公募Ⅱ期 1 1 1
指定校 5 5 5
スポーツ 0 0 0
外国人留学生 0 0 0
一般 Ⅰ期 10 3 3 3
Ⅱ期 2 2 2
Ⅲ期 0 0 0
社会人特別 0 0 0
帰国生徒 0 0 0
外国人留学生 0 0 0
合計 120 57 56 56
情報ビジネス学科
入試区分 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数
総合型選抜 40 28 28 28
学校推薦型 公募Ⅰ期 30 2 2 2
公募Ⅱ期 1 1 1
指定校 17 17 17
スポーツ 1 1 1
外国人留学生 5 4 4
一般 Ⅰ期 10 3 3 2
Ⅱ期 2 1 0
Ⅲ期 1 0 0
社会人特別 0 0 0
帰国生徒 0 0 0
外国人留学生 1 1 1
合計 80 61 58 56

※合格者最低点および平均点は非公表です。