RECRUITMENT NUMBERS
学科名 | 入学定員 | 募集人員 | ||
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | ||
現代生活学部 人間栄養学科 | 50 | 20 | 20 | 10 |
子ども学部 子ども学科 | 70 | 40 | 20 | 10 |
国際教養学部 国際教養学科 | 50 | 20 | 20 | 10 |
※学校推薦型選抜には学校推薦型選抜(指定校)、学校推薦型選抜(スポーツ)を含む。
学科名 | 入学定員 | 募集人員 | ||
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | ||
総合生活学科 | 85 | 50 | 25 | 10 |
保育学科 | 80 | 40 | 30 | 10 |
情報ビジネス学科 | 80 | 40 | 30 | 10 |
※学校推薦型選抜には学校推薦型選抜(指定校)、学校推薦型選抜(スポーツ)を含む。